Вентиляторы ВДН
Каталог котельного оборудования
- Котлы
- Котельно-вспомогательное оборудование
- Блоки мазутоподготовки
- Вентиляторы ВДН
- Водоподготовительные установки ВПУ
- Воздухоподогреватели
- Горелки
- Деаэраторы
- Дробилки угля
- Дымососы ДН
- Забрасыватели топлива ЗП, ПТЛ
- Золоуловители батарейные БЦ
- Золоуловители ЗУ
- Линии углеподачи и шлакоудаления ТС-2-30
- Охладители выпара ОВА
- Подогреватели воды
- Подогреватели мазута
- Солерастворитель Ду 500, 700, 1000
- Теплообменники производительностью Q=5-40 т/ч
- Фильтра ФИПа, ФОВ, ФИПр
- Топочные устройства
- Циклоны батарейные серии ЦБ
- Циклоны ЦН
- Экономайзеры
- Модульные котельные установки
- Котельная автоматика
- Запчасти и ремкомплекты оборудования
Цена: по запросу
- Рассчитаем по вашим параметрам
- Поставка оборудования и запасных частей "под ключ"
Вентиляторы ВДН с ходовой частью
Наибольшее применение тягодутьевые машины получили в энергетике в качестве вытяжных и дутьевых устройств для котлов малой и средней мощности.
Поставляем различные исполнения дымососов и вентиляторов с диаметром рабочего колеса от 500 до 1500 мм. (500, 630, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1300 и 1500).
Тягодутьевые машины могут перемещать воздух и различные газы с температурой от минус 30 до +250 °С.
По специальному заказу возможно изготовить дымососы для газов с температурой до 600…700 °С с применением жаропрочных сталей и охлаждающих устройств.
Вентиляторы и дымососы просты в обслуживании, отличаются повышенной прочностью и надежной работой.
Наим. | Тип эл. / двигателя | Мощ-ть двиг., кВт | Потр. мощ-ть, кВт | Прои-ть вентилятора, х1000 м3/ч | Давление Па | Габариты (LхВхН), мм | Масса, кг |
| ВДН-6,3Х-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3,4 | 62,5 | 2125x1240x950 | 485 |
| ВДН-6,3Х-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5,102 | 138,0 | 2125x1240x950 | 485 |
| ВДН-8Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 2,3 | 6,97 | 99,0 | 2160x1470x1265 | 675 |
| ВДН-8Х-1500 об/мин | 4A160S4 | 15,0 | 7,9 | 10,46 | 223,0 | 2160x1470x1265 | 675 |
| ВДН-9Х-1000 об/мин | 4A160S6 | 11,0 | 4,2 | 9,93 | 125,0 | 2200x1647x1345 | 720 |
| ВДН-9Х-1500 об/мин | 4А160М4 | 18,5 | 14,2 | 14,9 | 283,0 | 2245x1647x1345 | 750 |
| ВДН-10Х-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13,62 | 155,0 | 2685x1825x1645 | 983 |
| ВДН-10Х-1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 24,0 | 20,43 | 352,0 | 2685x1825x1645 | 1074 |
| ВДН-11,2Х-1000 об/мин | АИР180М6 | 18,5 | 12,6 | 19,13 | 194,0 | 2675x2040x1775 | 1116 |
| ВДН-11,2Х-1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28,7 | 441,0 | 2680x2040x1775 | 1334 |
| ВДН-12,5Х-1000 об/мин | 4A200L6 | 30,0 | 21,8 | 26,6 | 243,0 | 2705x2230x1880 | 1470 |
| ВДН-12,5Х-1500 об/мин | 4АМ250М4 | 90,0 | 73,6 | 39,9 | 552,0 | 2945x2230x1880 | 1720 |
| ВДН- 13Х-1000 об/мин | 5A250S6 | 45,0 | 27,0 | 29,0 | 275,0 | 2995x2270x1970 | 1778 |
| ВДН-13Х-1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132,0 | 91,0 | 43,0 | 620,0 | 3285x2270x1970 | 2078 |
| ВДН-15Х-1000 об/мин | 4AM280S6 | 75,0 | 65,0 | 51,0 | 393,0 | 3592x2710x2220 | 2819 |
| ВДН-15Х-1500 об/мин | АИР355М4 | 315,0 | 218,0 | 77,5 | 880,0 | 3855×2 | |
| ВДН-15Х-750 об/мин | 4AM280S8 | 55,0 | 27,4 | 38,3 | 22,1 | 2592x2710x2220 | 2836 |
| ВДН-17Х-750 об/мин | А280S8 | 55,0 | 27,4 | 56 | 26,5 | 2617х2808х2548 | 2760 без дв. |
| ВДН-17Х-750 об/мин | А315S8 | 90 | 56 | 26,5 | 2617х2808х2548 | 2760 без эл. дв. | |
| ВДН-17Х- 1000 об/мин | АИР355S6 | 160 | 75 | 47,0 | 2617х2808х2548 | 2760 без эл. дв. | |
| ВДН-17Х- 1500 об/мин | ДА304-400Х-4 | 400 | 110 | 109,0 | 2617х2808х2548 | 2760 без эл. дв. | |
| ВДН-18Х- 1000 об/мин | АИР355М6 | 200 | 120 | 23,0 | 3386х3534х4285 | 5234 без эл. дв. | |
| ВДН-20Х- 750 об/мин | АОД-315-6 | 315 | 160 | 27,5 | 3755х3307х4689 | 5660 без эл. дв. | |
| ВДН-20Х- 1000 об/мин | АОД-315-6 | 315 | 210 | 49,0 | 3755х3307х4689 | 5660 без эл. дв. |
| Наим. | Тип эл. / двигателя | Мощ-ть двиг., кВт | Потр. мощ-ть, кВт | Произ-ть вентилятора, х1000 м3/ч | Давл. Па | Габариты (LхВхН), мм | Масса, кг |
| Вентилятор ВДН-6,3-1000 об/мин | 4А112МА6 | 3,0 | 0,7 | 3,4 | 62,5 | 1150x1240x1075 | 365 |
| Вентилятор ВДН-6,3-1500 об/мин | 4А112М4 | 5,5 | 2,4 | 5,102 | 138,0 | 1150x1240x1075 | 365 |
| Вентилятор ВДН-8-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 2,3 | 6,97 | 99,0 | 1165x1470x1285 | 518 |
| Вентилятор ВДН-8-1500 об/мин | АИР160S4 | 15,0 | 7,9 | 10,46 | 223,0 | 1165x1470x1285 | 523 |
| Вентилятор ВДН-9-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 4,2 | 9,93 | 125,0 | 1205x1647x1368 | 543 |
| Вентилятор ВДН-9-1500 об/мин | АИР160S4 | 15,0 | 14,2 | 14,9 | 283,0 | 1205x1647x1368 | 548 |
| Вентилятор ВДН-10-1000 об/мин | АИР160S6 | 11,0 | 7,1 | 13,62 | 155,0 | 1288x1825x1485 | 625 |
| Вентилятор ВДН-10-1500 об/мин | АИР180М4 | 30,0 | 24,0 | 20,43 | 352,0 | 1360x1825x1485 | 690 |
| Вентилятор ВДН-11,2-1000 об/мин | А200М6 | 22,0 | 12,6 | 19,13 | 194,0 | 1477x2038x1685 | 986 |
| Вентилятор ВДН-11,2-1500 об/мин | 5А225М4 | 55,0 | 42,5 | 28,7 | 441,0 | 1505x2038x1685 | 1063 |
| Вентилятор ВДН-12,5-1000 об/мин | A200L6 | 30,0 | 21,8 | 26,6 | 243,0 | 1626x2230x1820 | 1125 |
| Вентилятор ВДН-12,5-1500 об/мин | 4А250М4 | 90,0 | 73,6 | 39,9 | 552,0 | 1745x2230x1820 | 1354 |
| Вентилятор ВДН-13-1000 об/мин | 4AM250S6 | 45,0 | 27,0 | 29,0 | 275,0 | 1815x2270x1990 | 1475 |
| Вентилятор ВДН-13-1500 об/мин | 4АМ280М4 | 132 0 | 91,0 | 43,0 | 620,0 | 2080x2270x1990 | 1811 |
| Вентилятор ВД-3-1500 об/мин | АИР100S4 | 3,0 | 0,19 | 1,0 | 46,0 | 605x515x570 | 78 |
| Вентилятор ВД-3-3000 об/мин | АИР112М2 | 7,5 | 1,6 | 2,0 | 185,0 | 660x515x570 | 99 |
| Вентилятор 30ЦС-85-3000 об/мин | 4AM160S2 | 15,0 | 13,0 | 3,0 | 833,0 | 728x775x804 | 204 |
| Вентилятор 19ЦС-63-3000 об/мин | 4АМ132М2 | 11,0 | 6,0 | 1,9 | 618,0 | 634x685x715 | 148 |
| Вентилятор ВД-2,8-1500 об/мин | АИР100S4 | 3,0 | 0,4 | 1,3 | 70,0 | 500x525x580 | 65 |
| Вентилятор ВД-2,8-3000 об/мин | АИР112М2 | 7,5 | 3,3 | 2,6 | 280,0 | 565x525x580 | 80 |
| Вентилятор возврата уноса 3000 об/мин | 4AM100S2 | 4,0 | 1,7 | 1,0 | 380,0 | 452x654x685 | 112,65 |
| Вентилятор острого дутья 3000 об/мин | 4АМ112М2УЗ | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 395,0 | 581x634x611 | 128 |
| Вентилятор ВД-2,7-1500 об/мин | 4АМ80А4 | 1,1 | 0,09 | 0,55 | 37,5 | 420x393x569 | 30 |
| Вентилятор ВД-2,7-3000 об/мин | 4А71В2 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 150,0 | 420x393x569 | 34 |
| Вентилятор ВД-2,7-3000 об/мин | 4АМ80А2 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 150,0 | 420x393x569 | 40 |
География поставок продукции ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Мы осуществляем поставку котлов, блочно-модульных котельных МКУ и котельного оборудования в любой город России. Клиенты из городов Сибири, Дальнего востока, Урала и Европейской части России довольны качеством нашей продукции и сервиса.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Омск
- Красноярск
- Казахстан
- Иркутск
- Барнаул
- Новокузнецк
- Кемерово
- Томск
- Улан-Удэ
- Чита
- Кызыл
- Владивосток
- Якутск
- Петропавловск-Камчатский
- Хабаровск
- Магадан
- Южно-Сахалинск
- Анадырь
- Благовещенск
- Биробиджан
- Находка
- Калининград
- Киров
- Астрахань
- Тула
- Сочи
- И другие
Контакты
ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 45/1, 67А
info.bzkeo@bk.ru
