Котлы паровые серии ДСЕ
Каталог котельного оборудования
- Котлы
- Котельно-вспомогательное оборудование
- Блоки мазутоподготовки
- Вентиляторы ВДН
- Водоподготовительные установки ВПУ
- Воздухоподогреватели
- Горелки
- Деаэраторы
- Дробилки угля
- Дымососы ДН
- Забрасыватели топлива ЗП, ПТЛ
- Золоуловители батарейные БЦ
- Золоуловители ЗУ
- Линии углеподачи и шлакоудаления ТС-2-30
- Охладители выпара ОВА
- Подогреватели воды
- Подогреватели мазута
- Солерастворитель Ду 500, 700, 1000
- Теплообменники производительностью Q=5-40 т/ч
- Фильтра ФИПа, ФОВ, ФИПр
- Топочные устройства
- Циклоны батарейные серии ЦБ
- Циклоны ЦН
- Экономайзеры
- Модульные котельные установки
- Котельная автоматика
- Запчасти и ремкомплекты оборудования
Цена: по запросу
- Рассчитаем по вашим параметрам
- Поставка оборудования и запасных частей "под ключ"
Котлы серии ДСЕ были созданы в связи с возрастающим спросом на блочно-модульные котельные установки (МКУ) и транспортабельные котельные установки (ТКУ).
Требовалось создать геометрию котла, габариты, которого подходили бы под заданные параметры. Котлы ДСЕ на жидком топливе — это модернизированные котлы ДЕ, существенным отличием которых является уменьшение габаритов и наличие газоплотки (внешний ряд труб — газоплотный, обшивается полосами металла, так называемой металлической лапшой). А котлы ДСЕ работающие на твердом топливе — это продолжение котлов серии Е-твердотопливных, с увеличением значений по давления — 1,4 Мпа и мощности.
Котлы ДСЕ выпускаются следующих типоразмеров:
- ДСЕ 1,6-14 Р
- ДСЕ 2,5-14 ШП
- ДСЕ 2,5-14 ГМ
- ДСЕ 4-14 ГМ
Котел паровой ДСЕ-1,6-14Р (топливо уголь)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Каменный уголь; 2 — Бурый уголь |
| Паропроизводительность, т/ч | 1.6 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | 194 |
| Температура питательной воды, °С | 100 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 78 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч | 230 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч | 314 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 2370х2675х2740 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4220х3385х3650 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5900 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 8186 |
| Вид поставки | В сборе |
Котел паровой ДСЕ-2,5-14Шп (топливо уголь)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Каменный уголь; 2 — Бурый уголь |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 81 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч | 360 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч | 525 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3140х2555х2700 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 5660х2965х3585 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5400 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 8600 |
| Вид поставки | В сборе |
Котел паровой ДСЕ-2,5-14ГМ (топливо газ/мазут)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ; 2 — Жидкое топливо |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
| Расчетный КПД (топливо №2), % | 88 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 200 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), м3/ч | 192 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3660x2640x2750 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4265x2400x3150 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5535 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 6770 |
| Вид поставки | В сборе |
Котёл паровой ДСЕ-2,5-14Г (топливо газ низкого давления)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ |
| Паропроизводительность, т/ч | 2.5 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 200 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 2935x2640x2750 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4265x2400x3150 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 5500 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 6740 |
| Вид поставки | В сборе |
Котёл паровой ДСЕ-4,0-14ГМ (топливо газ/мазут)
| Наименование | Значение |
| Тип котла | Паровой |
| Вид расчетного топлива | 1 — Газ; 2 — Жидкое топливо |
| Паропроизводительность, т/ч | 4 |
| Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| Температура питательной воды, °С | 50 |
| Расчетный КПД (топливо №1), % | 91 |
| Расчетный КПД (топливо №2), % | 90 |
| Расход расчетного топлива (топливо №1) , м3/ч | 276 |
| Расход расчетного топлива (топливо №2), м3/ч | 256 |
| Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3620x2800x2795 |
| Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4680x3100x3260 |
| Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 6606 |
| Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 7017 |
| Вид поставки | В сборе |
География поставок продукции ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Мы осуществляем поставку котлов, блочно-модульных котельных МКУ и котельного оборудования в любой город России. Клиенты из городов Сибири, Дальнего востока, Урала и Европейской части России довольны качеством нашей продукции и сервиса.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Омск
- Красноярск
- Казахстан
- Иркутск
- Барнаул
- Новокузнецк
- Кемерово
- Томск
- Улан-Удэ
- Чита
- Кызыл
- Владивосток
- Якутск
- Петропавловск-Камчатский
- Хабаровск
- Магадан
- Южно-Сахалинск
- Анадырь
- Благовещенск
- Биробиджан
- Находка
- Калининград
- Киров
- Астрахань
- Тула
- Сочи
- И другие
Контакты
ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 45/1, 67А
info.bzkeo@bk.ru
