Котлы паровые серии КЕ
Каталог котельного оборудования
- Котлы
- Котельно-вспомогательное оборудование
- Блоки мазутоподготовки
- Вентиляторы ВДН
- Водоподготовительные установки ВПУ
- Воздухоподогреватели
- Горелки
- Деаэраторы
- Дробилки угля
- Дымососы ДН
- Забрасыватели топлива ЗП, ПТЛ
- Золоуловители батарейные БЦ
- Золоуловители ЗУ
- Линии углеподачи и шлакоудаления ТС-2-30
- Охладители выпара ОВА
- Подогреватели воды
- Подогреватели мазута
- Солерастворитель Ду 500, 700, 1000
- Теплообменники производительностью Q=5-40 т/ч
- Фильтра ФИПа, ФОВ, ФИПр
- Топочные устройства
- Циклоны батарейные серии ЦБ
- Циклоны ЦН
- Экономайзеры
- Модульные котельные установки
- Котельная автоматика
- Запчасти и ремкомплекты оборудования
Цена: по запросу
- Рассчитаем по вашим параметрам
- Поставка оборудования и запасных частей "под ключ"
Котлы серии КЕ — это более современное продолжение котлов ДКВр. Предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических нужд промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Изготавливается как с обшивкой и изоляцией, так и без нее (по согласованию). Котловая ячейка на базе котла КЕ состоит из блока котла, топочного устройства, экономайзера, арматуры, гарнитуры, устройства для подвода воздуха в топку, устройства для удаления отходящих газов. Данная модификация, также может работать и в водогрейном режиме.
| Обозначение котла | Вид топлива | Паро-произв., т/ч | Давление пара, МПа (кгс/см2) | Температура пара, оС | КПД, % | Габаритные размеры собственно котла, мм | Число блоков, шт | Масса котла | ||
| длина | ширина | высота | ||||||||
| КЕ-2,5-14С (С-О) | уголь | 2,5 | 1,4 (14) | 194 | 80,5 | 5660 | 4640 | 5050 | 1 | 8150 (12546)** |
| КЕ-4-14С (С-О) | уголь | 4,0 | 1,4 (14) | 194 | 80,5 | 6900 | 4640 | 5190 | 1 | 9870 (14510) |
| КЕ-6,5-14С (С-О) | уголь | 6,5 | 1,4 (14) | 194 | 80,5 | 7940 | 4640 | 5190 | 1 | 12345 (15752) |
| КЕ-6,5-24С (С-О) | уголь | 6,5 | 2,4 (24) | 220 | 80,5 | 7940 | 4640 | 5190 | 1 | 14685 (18110) |
| КЕ-6,5-14-225С | уголь | 6,5 | 1,4 (14) | 225 | 80,5 | 7940 | 4780 | 5190 | 1 | 13320 |
| КЕ-10-14С (С-О) | уголь | 10 | 1,4 (14) | 194 | 82,5 | 8710 | 5235 | 5280 | 1 | 14670 (18853) |
| КЕ-10-24С (С-О) | уголь | 10 | 2,4 (24) | 220 | 82,5 | 8710 | 5235 | 5280 | 1 | 17410 (21628) |
| КЕ-10-14-225С-О | уголь | 10 | 1,4 (14) | 225 | 82,5 | 8710 | 4780 | 5335 | 1 | 19518 |
| КЕ-10-24-250С-О | уголь | 10 | 2,4 (24) | 250 | 82,5 | 8710 | 4780 | 5335 | 1 | 22205 |
| КЕ-25-14С | уголь | 25 | 1,4 (14) | 194 | 87,9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 36115 |
| КЕ-25-14-225С | уголь | 25 | 1,4 (14) | 225 | 87,9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 35954 |
| КЕ-25-24С | уголь | 25 | 2,4 (24) | 220 | 87,9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 39743 |
| КЕ-25-24-250С | уголь | 25 | 2,4 (24) | 250 | 87,9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 39546 |
| КЕ-25-24-350С | уголь | 25 | 2,4 (24) | 350 | 87,9 | 12640 | 5628 | 7660 | 3 | 39539 |
| Котлы многотопливные с предтопками скоростного горения | ||||||||||
| КЕ-2,5-14-О | Древесные отходы | 2,5 | 1,4(14) | 194 | 77,0 | 6890 | 3890 | 5055 | 1 | 9149 |
| КЕ-4-14-О | Древесные отходы | 4,0 | 1,4(14) | 194 | 78,0 | 7445 | 3890 | 5055 | 1 | 10752 |
| КЕ-6,5-14-225 ТБО | Твердые бытовые отходы | 6,5 | 1,4(14) | 225 | 72,5 | 11050 | 4000 (по осям колонн) | 18340 (до оси бара- бана) | 1 | 112216*** ___________ 113750 |
| КЕ-6,5-14МТ-О | Древесные отходы, газ, мазут | 6,5 | 1,4(14) | 194 | 82,3 | 10700 | 5050 | 7490 | 2 | 24029 |
| КЕ-10-14МТ-О | Древесные отходы, газ, мазут | 10 | 1,4(14) | 194< | 82,6 | 12590 | 5620 | 7490 | 2 | 32500 |
| КЕ-25-14МТД-ГМ | Древесные отходы, газ, мазут | 25 | 1,4(14) | 194 | 82,8 | 12690 | 8120 | 7600 | 3 | 42384 |
| КЕ-25-14-225МТД-ГМ | Древесные отходы, газ, мазут | 25 | 1,4(14) | 225 | 82,4 | 12690 | 8120 | 7600 | 3 | 43100 |
| КЕ-25-24МТД-ГМ | Древесные отходы, газ, мазут | 25 | 2,4(24) | 220 | 82,5 | 12690 | 8120 | 7600 | 3 | 46014 |
| КЕ-25-24-250МТД-ГМ | Древесные отходы, газ, мазут | 25 | 2,4(24) | 250 | 82,2 | 12690 | 8120 | 7600 | 3 | 46429 |
* Котлы КЕ производительностью 2,5; 4,0; 6,5; 10 поставляются блоками и в обмуровке и обшивке.
** В скобках, указана масса котла в обмуровке и обшивке.
*** В числителе приведена масса котла без топки, а знаменателе — масса топки
Средняя наработка на отказ — 3000 ч.
Средний ресурс между капитальными ремонтами — 3 лет
Средний срок службы до списания — 20 лет.
География поставок продукции ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Мы осуществляем поставку котлов, блочно-модульных котельных МКУ и котельного оборудования в любой город России. Клиенты из городов Сибири, Дальнего востока, Урала и Европейской части России довольны качеством нашей продукции и сервиса.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Омск
- Красноярск
- Казахстан
- Иркутск
- Барнаул
- Новокузнецк
- Кемерово
- Томск
- Улан-Удэ
- Чита
- Кызыл
- Владивосток
- Якутск
- Петропавловск-Камчатский
- Хабаровск
- Магадан
- Южно-Сахалинск
- Анадырь
- Благовещенск
- Биробиджан
- Находка
- Калининград
- Киров
- Астрахань
- Тула
- Сочи
- И другие
Контакты
ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 45/1, 67А
info.bzkeo@bk.ru
