Котлы водогрейные серии КВ-ГМ
Каталог котельного оборудования
- Котлы
- Котельно-вспомогательное оборудование
- Блоки мазутоподготовки
- Вентиляторы ВДН
- Водоподготовительные установки ВПУ
- Воздухоподогреватели
- Горелки
- Деаэраторы
- Дробилки угля
- Дымососы ДН
- Забрасыватели топлива ЗП, ПТЛ
- Золоуловители батарейные БЦ
- Золоуловители ЗУ
- Линии углеподачи и шлакоудаления ТС-2-30
- Охладители выпара ОВА
- Подогреватели воды
- Подогреватели мазута
- Солерастворитель Ду 500, 700, 1000
- Теплообменники производительностью Q=5-40 т/ч
- Фильтра ФИПа, ФОВ, ФИПр
- Топочные устройства
- Циклоны батарейные серии ЦБ
- Циклоны ЦН
- Экономайзеры
- Модульные котельные установки
- Котельная автоматика
- Запчасти и ремкомплекты оборудования
Цена: по запросу
- Рассчитаем по вашим параметрам
- Поставка оборудования и запасных частей "под ключ"
Котлы серии КВ-ГМ — котел водогрейный газомазутный.
Котлы данной марки предназначены для отопления и горячего водоснабжения производственных, общественных и жилых зданий. Работают на газе или жидком (дизельном) топливе. В зависимости от вида топлива котлы комплектуются горелками газовыми, жидкотопливными или комбинированными.
Водогрейные котлы серии “КВГМ” предназначены для получения горячей воды давлением 0,6 (6,0) МПа (кгс/см2) и номинальной температурой 95 -115 °С.
Тип котлов- водотрубный, горизонтальный с принудительной циркуляцией.
Котлы серии КВГМ (КВ-ГМ) имеют, в частности, следующие модификации: КВГМ-10, КВГМ-20, КВГМ-30, КВГМ-50, КВГМ-100, КВГМ-180. Как видим, эти модификации повторяют серию ПТВМ.
Технические характеристики котлов водогрейных газомазутных КВ-ГМ 1,25-4,4
| Марка котла | КВ-ГМ 1,25-115 | КВ-ГМ 2,5-115 | КВ-ГМ 3,5-115 | КВ-ГМ 4,4-115 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) | 1,25(1,07) | 2,5(2,15) | 3,5(3,0) | 4,4(3,79) |
| Отапливаемая площадь, м2 | 10800 | 21500 | 30000 | 37900 |
| Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87 Аварийный мазут М100 ГОСТ 10585-75 | |||
| Габариты котла в сборе, мм | ||||
| — длина | 3978 | 4550 | 5510 | 5370 |
| — ширина | 2230 | 2610 | 2625 | 2911 |
| — высота | 1872 | 1818 | 2470 | 2350 |
| Масса котла, кг | 3300 | 6200 | 6500 | 7500 |
| Тип горелки, количество | РГМГ1 | ГМ-2,51 | ГМ-4,51 | ГМ-4,51 |
| Марка дымососа, количество | Д-3,5М1 | Д-5Ж1 | Д-5Ж1 | Д-6,31 |
| Марка вентилятора | ВЦ-14-46-2,51 | ВЦ-14-46-2,51 | ВЦ-14-46-41 | ВЦ-14-46-41 |
| Тип автоматики | АВК-01 БУК-МП-011 | |||
| Механизм электрический однооборотный | МЭО3 | |||
| Блок клапанов (комплект) | С3Н-4-30(фланцевый с фильтром) | |||
Технические характеристики котлов водогрейных газомазутных КВ-ГМ 4,65-7,56
| Марка котла | КВ-ГМ-4,65-150 | КВ-ГМ-4,65-115 | КВ-ГМ-7,56-150 |
| Теплопроизводительность номинальная, МВт | 4,65 | 4,65 | 7,56 |
| Вид топлива: | газ ГОСТ 5542-87/мазут | газ | газ ГОСТ 5542-87/мазут |
| Рабочее давление воды, МПа | 1-1,56 | 1-1,56 | 1-1,56 |
| Температура воды на входе, °C | 70 | 70 | 70 |
| Температура воды на выходе, °C | 150 | 115 | 150 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,12 | ||
| Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 20-100 | ||
| Масса котла без горелки, кг | 25000 | 25000 | 26260 |
| Габаритные размеры: | |||
| — длина, мм | 5200 | 5200 | 6500 |
| — ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| — высота, мм | 3900 | 3900 | 5000 |
| Расход воды, т/ч | 49,5 | 88,7 | 80 |
| Расход топлива, м3/ч, газ/мазут | 530/500 | 530 | 850/800 |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 5000 | ||
| Средний срок службы до списания, лет, не менее | 20 | ||
| КПД котла, % не менее, газ/мазут | 90,5/86,3 | 90,67 | 88,3/87,0 |
| Удельный выброс оксидов азота, мг/м3, не более, газ/мазут | 230/340 | н.д. | |
| Удельный выброс оксида углерода, мг/м3, не более, газ/мазут | 15/20 | н.д. | |
| Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, ДБа, не более | 80 | ||
| Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла, °С | 45 | ||
| Температура уходящих газов, °С, не более, газ/мазут | 150/245 | 154,4 | 153/245 |
| Суммарное аэродинамическое сопротивление, кг/м2, газ/мазут | 22,1/25,8 | 14,9 | 22,9/31,4 |
Технические характеристики котлов водогрейных газомазутных КВ-ГМ 10-100
| Марка котла | КВ-ГМ-10-150 | КВ-ГМ-20-150 | КВ-ГМ-30-150 | КВ-ГМ-50-150 | КВ-ГМ-100-150 |
|
| Теплопроизводительность, Гкал/ч / (МВт) | 10 / (11,63) | 20 / (23,26) | 30 / (35) | 50 / (58) | 100 / (116) |
|
| Расчетное давление, кгс/см2 изб. | 25 | 25 | 25 | — | — | |
| Рабочее давление, кгс/см2, не менее | 10,3 | 10,3 | 10,3 | — | — | |
| Температура воды, °С | ||||||
| — на входе, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
| — на выходе, не менее | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
| Расход воды через котел, т/ч / в пиковом | 123,5 | 247 | 370 | 618 / 1230 | 1235 / 2460 |
|
| Гидравлическое сопротивление котла,кгс/см2, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ||
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| — высшая отметка | 7300 | 7300 | 7300 | 13400 | 13400 |
|
| — ширина | 3200 | 3200 | 3200 | 5700 | 5700 |
|
| — глубина | 6500 | 9700 | 11 800 | 5900 | 9558 |
|
| Масса металла котла, т | 18,4 | 26,2 | 32,4 — 35 | 82 | 142,4 |
|
| Горелка — марка, количество | РГМГ-10 1шт | РГМГ-20 1шт | РГМГ-30 1шт | РГМГ-20 2шт | РГМГ-30 3шт |
|
География поставок продукции ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Мы осуществляем поставку котлов, блочно-модульных котельных МКУ и котельного оборудования в любой город России. Клиенты из городов Сибири, Дальнего востока, Урала и Европейской части России довольны качеством нашей продукции и сервиса.
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Омск
- Красноярск
- Казахстан
- Иркутск
- Барнаул
- Новокузнецк
- Кемерово
- Томск
- Улан-Удэ
- Чита
- Кызыл
- Владивосток
- Якутск
- Петропавловск-Камчатский
- Хабаровск
- Магадан
- Южно-Сахалинск
- Анадырь
- Благовещенск
- Биробиджан
- Находка
- Калининград
- Киров
- Астрахань
- Тула
- Сочи
- И другие
Контакты
ООО «Бийский завод котельно-энергетического оборудования»
Алтайский край, г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 45/1, 67А
info.bzkeo@bk.ru
